Requisitos Mínimos Equipos Servidor/Desarrollo
De CidesaWiki
(Diferencias entre revisiones)
(2 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
Línea 6: | Línea 6: | ||
mínimo los siguientes requisitos: | mínimo los siguientes requisitos: | ||
- | <pre> 1. La aplicación está certificada para ser instalado en debian lenny/Ubuntu 9.10/Ubuntu 12.04 LTS, o cualquier otra distribución de Gnu/Linux que tenga instalado una versión igual o menor a PHP 5.3, igualmente se certifico para '''debian 7''' aunque la versión de PHP es superior a la 5.3 por ello si instalan la misma deben degradar el PHP. </pre> | + | <pre> |
+ | 1. La aplicación está certificada para ser instalado en debian lenny/Ubuntu 9.10/Ubuntu 12.04 LTS, | ||
+ | o cualquier otra distribución de Gnu/Linux que tenga instalado una versión igual o menor a PHP | ||
+ | 5.3, igualmente se certifico para '''debian 7''' aunque la versión de PHP es superior a la 5.3 por | ||
+ | ello si instalan la misma deben degradar el PHP. </pre> | ||
2. La configuración del php.ini esta en el wiki de CIDESA | 2. La configuración del php.ini esta en el wiki de CIDESA | ||
Línea 14: | Línea 18: | ||
4. El navegador certificado y probado es Mozilla Firefox en su versión 3.6 y 23. | 4. El navegador certificado y probado es Mozilla Firefox en su versión 3.6 y 23. | ||
- | + | <pre> | |
+ | 5. El hardware del servidor recomendado debe tener las siguientes características: | ||
* Velocidad de Procesador: 2.4 GHz o Superior. | * Velocidad de Procesador: 2.4 GHz o Superior. | ||
Línea 20: | Línea 25: | ||
* Memoria Ram: 12 Gb o Superior. | * Memoria Ram: 12 Gb o Superior. | ||
- | * Disco Duro: 100 Gb o Superior. Si se usara la característica de foto de usuarios entre otras, dependiendo de la amplitud de archivos según los registros calcular el espacio requerido. | + | * Disco Duro: 100 Gb o Superior. Si se usara la característica de foto de usuarios entre |
+ | otras, dependiendo de la amplitud de archivos según los registros calcular el espacio requerido. | ||
+ | </pre> | ||
Línea 27: | Línea 34: | ||
Para equipos de Desarrollo se recomienda las siguientes características: | Para equipos de Desarrollo se recomienda las siguientes características: | ||
- | + | <pre> | |
+ | 1. Para desarrollo esta certificado '''Debian 7/Ubuntu 12.04 LTS'''. Importante recordar que | ||
+ | debian 7 Posee una versión Superior de PHP por lo que deben degradarla. | ||
+ | </pre> | ||
2. La versión de Postgresql recomendada es la rama 9.X. | 2. La versión de Postgresql recomendada es la rama 9.X. | ||
- | 3. El navegador certificado y probado es Mozilla Firefox en su versión 3.6 y 23, el navegador Google Chrome se recomienda para el desarrollo de reportes es importante que se instale Chrome no chromium. | + | <pre> |
+ | 3. El navegador certificado y probado es Mozilla Firefox en su versión 3.6 y 23, el navegador | ||
+ | Google Chrome se recomienda para el desarrollo de reportes es importante que se instale Chrome no | ||
+ | chromium. | ||
+ | </pre> | ||
4. El hardware del servidor recomendado debe tener las siguientes características: | 4. El hardware del servidor recomendado debe tener las siguientes características: | ||
- | * Procesador: Mínimo un Procesador Pentium 4 de 3.4 GHz, dual core o superior con una velocidad superior a los 2 Ghz por core. | + | <pre> |
- | + | * Procesador: Mínimo un Procesador Pentium 4 de 3.4 GHz, dual core o superior con una velocidad | |
+ | superior a los 2 Ghz por core. | ||
+ | </pre> | ||
* Memoria Ram: 2 Gb o Superior. | * Memoria Ram: 2 Gb o Superior. | ||
- | * Disco Duro: 160 Gb o Superior. Esto puede variar dependiendo de las herramientas que se vayan a usar en el sistema queda a criterio de el usuario. | + | <pre> |
+ | * Disco Duro: 160 Gb o Superior. Esto puede variar dependiendo de las herramientas que se | ||
+ | vayan a usar en el sistema queda a criterio de el usuario. | ||
+ | </pre> |
Última versión de 21:00 2 sep 2014
Servidor Principal Aplicación SIGA-SL:
El aplicativo corre en cualquier tipo de equipo aunque sea básico pero dependiendo de la cantidad de usuarios y los procesos que deban realizar simultáneamente, el rendimiento de el mismo puede verse mermado en algunos casos a gran medida, por lo cual se recomiendan que el servidor posea como mínimo los siguientes requisitos:
1. La aplicación está certificada para ser instalado en debian lenny/Ubuntu 9.10/Ubuntu 12.04 LTS, o cualquier otra distribución de Gnu/Linux que tenga instalado una versión igual o menor a PHP 5.3, igualmente se certifico para '''debian 7''' aunque la versión de PHP es superior a la 5.3 por ello si instalan la misma deben degradar el PHP.
2. La configuración del php.ini esta en el wiki de CIDESA
3. La versión de Postgresql puede ser cualquier de la rama 8.X o 9.X Se recomienda esta Ultima Versión.
4. El navegador certificado y probado es Mozilla Firefox en su versión 3.6 y 23.
5. El hardware del servidor recomendado debe tener las siguientes características: * Velocidad de Procesador: 2.4 GHz o Superior. * Memoria Ram: 12 Gb o Superior. * Disco Duro: 100 Gb o Superior. Si se usara la característica de foto de usuarios entre otras, dependiendo de la amplitud de archivos según los registros calcular el espacio requerido.
Equipos para Desarrollo Aplicación SIGA-SL:
Para equipos de Desarrollo se recomienda las siguientes características:
1. Para desarrollo esta certificado '''Debian 7/Ubuntu 12.04 LTS'''. Importante recordar que debian 7 Posee una versión Superior de PHP por lo que deben degradarla.
2. La versión de Postgresql recomendada es la rama 9.X.
3. El navegador certificado y probado es Mozilla Firefox en su versión 3.6 y 23, el navegador Google Chrome se recomienda para el desarrollo de reportes es importante que se instale Chrome no chromium.
4. El hardware del servidor recomendado debe tener las siguientes características:
* Procesador: Mínimo un Procesador Pentium 4 de 3.4 GHz, dual core o superior con una velocidad superior a los 2 Ghz por core.
* Memoria Ram: 2 Gb o Superior.
* Disco Duro: 160 Gb o Superior. Esto puede variar dependiendo de las herramientas que se vayan a usar en el sistema queda a criterio de el usuario.