Dddd
De CidesaWiki
| [[Image:]]
|
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a la definición de almacén. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Código del Almacén. | | | | | ||
| Nombre del Almacén. | | | | |||
| Código de la Categoría. | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a la definición de la ubicación. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Código de la Ubicación. | | | | | ||
| Nombre de la Ubicación. | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a los tipos de entrega |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Código del Tipo de Entrega | | | | | ||
| Descripción del Tipo de Entrega | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a los tipos de salidas. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Código del Tipo de Salida | | | | | ||
| Descripción del Tipo de Salida | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente al motivo de faltante. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Código del Motivo de Faltante | | | | | ||
| Descripción del Motivo de Faltante | | | | |||
| Tipo del Motivo de Faltante | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a la requisición de artículos. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Corresponde al Número de Requisición. | | | | | ||
| Corresponde a la Fecha de Requisición. | | | ||||
| Corresponde a la Descripción de la Requisición. | | | | |||
| Corresponde al Monto de al Requisición. | | | | | ||
| Corresponde al Estatus de la Requisición. | | | | |||
| Unidad Solicitante | | | | |||
| | | |||||
| Código de la Dependencia | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a artículos por requisición. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | = Descripción = | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Corresponde al Número de la Requisición. | | | | | ||
| Corresponde al Código del Artículo. | | | | | ||
| Corresponde al Código de la Categoría. | | | | | ||
| Corresponde a la Cantidad Requerida. | | | | | ||
| Corresponde a la Cantidad Recibida. | | | | | ||
| Corresponde al Monto Total. | | | | | ||
| Corresponde a la Unidad de medida asociada por Artículo | | | | |||
| Corresponde a la Relación entre la Unidad de Medida y la Unidad Alterna | | | | | ||
| Código de la Dependencia | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a la requisición de servicios. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Corresponde al número de requisición. | | | | |||
| Corresponde a la fecha de requisición. | | | ||||
| Corresponde a la descripción de la requisición. | | | | |||
| Corresponde al status de al requisición. | | | | |||
| Código de la Dependencia | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a las requisiciones de servicios |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | = Descripción = | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Corresponde al número de la requisición. | | | | | ||
| Corresponde al código del artículo/servicio. | | | | |||
| Corresponde al código de la categoría. | | | | |||
| Corresponde a la fecha de la requisición | | | ||||
| Código de la Dependencia | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente al despacho de artículos. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Número del Despacho. | | | | | ||
| Fecha del Despacho. | | | | |||
| Código de la Requisición del Artículo. | | | | | ||
| Descripción del Despacho. | | | | |||
| Código Origen del Despacho. | | | | |||
| Estatus del Despacho. | | | | |||
| Número de Comprobante Asociado al Despacho. | | | | |||
| Referencia del Pagado | | | | |||
| Código del Almacén | | | | |||
| Tipo de Despacho | | | | |||
| Código del Cliente | | | | |||
| Monto del Despacho | | | | | ||
| Observación del Despacho | | | | |||
| Forma del despacho
| | | | |||
===== REAPOR ===== | Indica la persona que realiza el despacho | | | | |||
===== FECANU ===== | Fecha de Anulación del Despacho. | | | ||||
===== CODUBI ===== | Código de la Ubicación | | | | |||
===== CODDEP ===== | Código de la Dependencia | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a los artículos despachados |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Número de Despacho | | | | | ||
| Código del Artículo. | | | | | ||
| Código de la Categoría. | | | | | ||
| Cantidad Despachada. | | | | | ||
| Cantidad Devuelta. | | | | | ||
| Cantidad Total del Artículo | | | | | ||
| Monto por el Despacho. | | | | | ||
| Número de Lote correspondiente al Artículo. | | | | |||
| Cantidad Entregada del Artículo | | | | | ||
| Código del Motivo de Faltante | | | | |||
| Código de la Dependencia | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente al despacho de servicios. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Número del Despacho. | | | | |||
| Corresponde a la fecha del despacho. | | | ||||
| Código de la Requisición del Servicio. | | | | |||
| Descripción del Despacho. | | | | |||
| Código Origen del Despacho. | | | | |||
| Estatus del Despacho. | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente al despacho de servicios |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Número del Despacho | | | | | ||
| Código del Artículo. | | | | |||
| Código de la Categoría. | | | | |||
| Fecha en que se realizó el Despacho | | | ||||
| Nombre de la Empresa | | | | |||
| Observaciones realizadas sobre el Despacho | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente al inventario físico. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Fecha del Inventario Físico. | | | | |||
| Código del Almacén. | | | | | ||
| Código del Artículo. | | | | | ||
| Existencia Actual del Artículo. | | | | | ||
| Existencia Actual Nro 2 del Artículo | | | | | ||
| Código de la Ubicación | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente al traspaso de artículos de un almacén a otro. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Código del Traspaso. | | | | | ||
| Fecha del traspaso. | | | ||||
| Descripción del Traspaso. | | | | | ||
| Almacén Origen. | | | | | ||
| Almacén Destino. | | | | | ||
| Código de Ubicación del Almacén Origen | | | | |||
| Código de Ubicación del Alamacén Destino | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a los artículos que son traspasados de un almacén a otro. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | = Descripción = | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Código del Traspaso. | | | | | ||
| Código del Artículo. | | | | | ||
| Cantidad del Artículo a Traspasar. | | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a la recepción de artículos. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Número de Recepción del Artículo. | | | | | ||
| Fecha de la Recepción del Artículo. | | | ||||
| Orden de Compra a la que Refiere. | | | | |||
| Descripción de la Recepción. | | | | |||
| Descripción del Código del Proveedor. | | | | |||
| Número de la Factura. | | | | |||
| Monto Total de la Recepción. | | | | | ||
| Estatus de la Recepción. | | | | |||
| Número del Comprobante asociado a la Recepción del Artículo. | | | | |||
| Código del Almacén. | | | | |||
| Número de la Orden | | | | |||
| Número de Control del Personal | | | ||||
| Indica si genera Orden de Pago automáticamente | | | | |||
| Número de Entrega | | | | |||
| Fecha de la Factura | | | ||||
| Código de la Ubicación | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a la recepción de los artículos. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Número de recepción del artículo. | | | | | ||
| Código del Artículo. | | | | | ||
| Número de Orden de Compra. | | | | |||
| Código de la Categoría. | | | | | ||
| Cantidad Recibida. | | | | | ||
| Cantidad Devuelta. | | | | | ||
| Cantidad Total. | | | | | ||
| Monto Total. | | | | | ||
| Monto del Recargo aplicado a la Orden de Compra. | | | | | ||
| Monto del Descuento aplicado a la Orden de Compra. | | | | | ||
| Cantidad Asignada por Lote | | | | | ||
| Código del Motivo de Faltante | | | | |||
| Fecha Estimada | | | ||||
| | | |||||
| Código de la Dependencia | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a la entrega de artículos en almacén. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Número de la Recepción. | | | | |||
| Fecha de la Recepción. | | | ||||
| Descripción de la Recepción. | | | | |||
| Código del Proveedor. | | | | |||
| Monto de la Recepción | | | | | ||
| Estatus de la Recepción | | | | |||
| Código del Almacén | | | | |||
| Tipo de Movimiento | | | | |||
| Código de la Ubicación | | | | |||
| Código de la Dependencia | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente al detalle de la entrega. |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Número de recepción | | | | | ||
| Código del Artículo | | | | |||
| Cantidad Recibida. | | | | | ||
| Monto Total del Artículo | | | | | ||
| Costo del Artículo | | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente a las salidas de almacén |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Código de la Salida de Almacén | | | | | ||
| Fecha de la Salida. | | | ||||
| Descripción de la Salida de Almacén | | | | |||
| Código del Proveedor | | | ||||
| Monto de la Salida. | | | | | ||
| Estatus de la Salida. | | | | |||
| Código del Almacén. | | | | |||
| Tipo de Movimiento | | | | |||
| Código de la Ubicación | | | | |||
| Código de la Dependencia | | | |
[[Image:]] |
|
| DBMS: wiki | ||
Contenido de la Tabla:
Tabla que contiene información referente al detalle de la salida de almacén |
ESTRUCTURA DE LA TABLA
===== Nombre ===== | Descripción | Tipo | Lon | | Nulo | Clave | Referencia |
| Código de la Salida de Almacén | | | | |||
| Código del Artículo | | | | |||
| Cantidad Total | | | | | ||
| Monto Total | | | | | ||
| Costo del Artículo | | | | |